Цифровий алкотестер AL-8000
Мініатюрний алкотестер з електрохімічним сенсором і 3-х сегментним червоним дисплеєм. Має нормальний і пасивний режими вимірювання, одну кнопку включення, висувний мундштук, лічильник кількості вимірювань, контроль якості продувки, автовиключення. Кольори корпусу: чорний, сірий, блакитний, сірий, рожевий. Вимірювання проводиться як з використанням індивідуального мундштука, так і без.
Характеристики
У комплект поставки входить:
- Алкотестер AL-8000;
- Мундштуки (5 шт.);
- Батарейки (2 шт.);
- М'який чохол;
- Кейс;
- Інструкція;
- Упаковка.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип сенсора: | електрохімічний |
| Діапазон вимірювання: | 0 ... 4‰ |
| Похибка вимірювання: | ±0.05‰ |
| Час прогріву: | ~10 c |
| Час вимірювання: | ~5 з |
| Середній ресурс сенсора: | ~1000 вимірювань |
| Ремонтопридатність: | так (калібрування) |
| Кількість і тип батарейок: | 2 шт. ("ААА") |
| Діапазон робочих температур: | 5 ... 40°С |
| Додаткові функції: | пасивний режим |
| Габаритні розміри: | 100х44х15 мм |
| Вага: | 66 г |
| Країна-виробник: | Південна Корея |
| Гарантія: | 12 міс. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Alcoscan |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Вид алкотестера | Персональний |
| Тип датчика | Електрохімічний |
| Спосіб продування | З мундштуком, Без мундштука |
| Одиниці виміру | Проміле |
| Мінімальний діапазон вимірювання | 0.1 (проміле) |
| Максимальний діапазон вимірювання | 4.0 (проміле) |
| Калібрувальний інтервал | 1000.0 |
| Точність вимірювання | 5.0 (%) |
| Час підготовки | 5.0 (с) |
| Час аналізу | 5.0 (с) |
| Відображення даних | Відображення на дисплеї |
| Кількість мундштуків | 5.0 (шт) |
| Тип харчування | Батарейки |
| Тип елементів живлення | AAA |
| Кількість батарейок | 2 (шт) |
| Гарантійний термін | 12 (міс) |
| Стан | Нове |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Ліхтарик | Немає |
| Годинник | Немає |
| Таймер зворотного відліку | Так |
| Кількість комірок пам'яті | 1 |
| Лічильник тестів | Так |
| Кількість тестів без підзарядки | 500 |
| Функція "антиобман" | Так |
| Сумісність з комп'ютером | Немає |
| Самокалібрування | Немає |
Стан — Нове






