Цифровий алкотестер AL-2500 Elite
Симпатичний алкотестер з напівпровідниковим сенсором і 3-х сегментним дисплеєм з підсвічуванням. Має обслуговується (багаторазовий) сенсор, одну кнопку включення, автовимкнення. Вимірювання проводиться як з використанням мундштука, так і без.
Характеристики
У комплект поставки входить:
- Алкотестер AL2500Elite;
- Мундштуки (3 шт.);
- Батарейки (2 шт.);
- Інструкція;
- Упаковка.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип сенсора: | напівпровідниковий |
| Діапазон вимірювання: | н/д |
| Похибка вимірювання: | н/д |
| Час прогріву: | ~30 c |
| Час вимірювання: | ~5 з |
| Середній ресурс сенсора: | ~200 вимірювань |
| Ремонтопридатність: | так (калібрування) |
| Кількість і тип батарейок: | 2 шт. ("АА") |
| Діапазон робочих температур: | н/д |
| Додаткові функції: | немає |
| Габаритні розміри: | 104х40х20 мм |
| Вага: | 85 г |
| Країна-виробник: | Південна Корея |
| Гарантія: | 12 міс. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Alcoscan |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Вид алкотестера | Персональний |
| Тип датчика | Напівпровідниковий |
| Спосіб продування | З мундштуком і без мундштука |
| Одиниці виміру | Проміле |
| Мінімальний діапазон вимірювання | 0.0 (проміле) |
| Максимальний діапазон вимірювання | 4.0 (проміле) |
| Калібрувальний інтервал | 300.0 |
| Точність вимірювання | 10.0 (%) |
| Час підготовки | 30.0 (с) |
| Час аналізу | 3.0(с) |
| Відображення даних | Відображення на дисплеї |
| Кількість мундштуків | 3 (шт) |
| Тип харчування | Батарейки |
| Тип елементів живлення | AA |
| Кількість батарейок | 2 (шт) |
| Гарантійний термін | 12 (міс) |
| Стан | Нове |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Ліхтарик | Немає |
| Годинник | Немає |
| Таймер зворотного відліку | Так |
| Кількість комірок пам'яті | 0 |
| Лічильник тестів | Немає |
| Кількість тестів без підзарядки | 200 |
| Функція "антиобман" | Так |
| Сумісність з комп'ютером | Немає |
| Самокалібрування | Немає |
Спосіб продування — З мундштуком, Без мундштуку
Стан — Нове
Тип датчика — Напівпровідниковий




